MOKYMŲ KAINOS
MOKYMŲ KAINOS
Mokymų programa | Programos kaina |
---|---|
Lėktuvo piloto licencija PPL (A) (su C150) | 9700 Eur |
Lėktuvo piloto licencija PPL (A) (su PA28) | 10700 Eur |
Sklandytojo licencija SPL | 3300 Eur |
Ultralengvųjų lėktuvų pilotų rengimo programa | 5700 Eur |
Ultralengvųjų malūnsparnių pilotų rengimo programa | 6500 Eur |
Naktinė kvalifikacija VFRN | 1200 Eur |
Skrydžio valandų rinkimo įkainiai:
Valandų kiekis | Kaina, C150 | Kaina, PA28 | Kaina, ULO lėktuvu | Kaina, ULO malūnsparniu |
---|---|---|---|---|
50 | 6750 Eur | 7650 Eur | 6300 Eur | 7650 Eur |
40 | 5520 Eur | 6256 Eur | 5152 Eur | 6256 Eur |
30 | 4230 Eur | 4794 Eur | 3948 Eur | 4794 Eur |
20 | 2880 Eur | 3264 Eur | 2688 Eur | 3264 Eur |
10 | 1470 Eur | 1666 Eur | 1372 Eur | 1666 Eur |
*saugos pilotas įskaičiuotas
Mokėkite dalimis: